4. PLANA DOCENTE
LISTA DE DOCENTES TIEMPO COMPLETO (TC) Y TIEMPO PARCIAL (TP) DEL EESPPDC
| Nº | régimen de dedicación | Apellidos y Nombres del docente | curso/modulo | programas de estudios | FICHA DE DATOS |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | TC | Balbín Inga Ángel Javier | Práctica e Investigación VIII |
Educación Secundaria especialidad Matemática Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | |||||
| Práctica e Investigación IX | |||||
| 2 | TC | Berrospi Canchaya Oscar Alfonso | Lingüística del texto |
Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación |
Ver |
| Teoría e interpretación literaria I | |||||
| Perspectivas sobre la oralidad | |||||
| 3 | TC | Contreras Purizaca Iván Jesús | Desarrollo y Aprendizaje I |
Educación Primaria |
Ver |
| Construcción de la Identidad y Ejercicio de la Ciudadanía | |||||
| Aprendizaje de la Educación Secundaria especialidad Comunicación I | |||||
| Aprendizaje de las Ciencias I | |||||
| 4 | TC | Crisóstomo Paucar Elías Hugo | Práctica e Investigación I |
Educación Primaria Educación Inicial |
Ver |
| Práctica e Investigación VI | |||||
| 6 | TC | León Colonia Telesforo Epifanio | Práctica e Investigación I |
Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Educación Secundaria especialidad Matemática y su Conexión con otras Disciplinas | |||||
| 7 | TC | León Untiveros Gina Fiorella | Práctica e Investigación I |
Educacioón Primaria Educacioón Inicial Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencias y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Práctica e Investigación VII | |||||
| 8 | TC | Oré Retamozo Jacinto | Educación y Sociedad en el siglo XXI |
Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Geología: Integración de ciencias en la evolución de la Tierra | |||||
| 9 | TC | Ramos Damasco Katty Nelly | Práctica e Investigación V |
Educación Inicial Educación Primaria |
Ver |
| Práctica e Investigación VI | |||||
| Práctica e Investigación VIII | |||||
| Práctica e Investigación IX | |||||
| 10 | TC | Salazar Solano Esther Estela | Planificación por Competencias y Evaluación para el aprendizaje II |
Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencias y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Aprendizaje de las Educación Secundaria especialidad Matemáticas II | |||||
| Práctica e Investigación IV | |||||
| 11 | TP | Cañari Marticorena Hugo Fernando | Física II: Ondas, energía y trabajo |
Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Química I: Átomo y materia | |||||
| Física III: Magnetismo y Electricidad | |||||
| Química II: Reacciones químicas y compuestos | |||||
| Química III: Energía química y compuestos orgánicos | |||||
| Astrofísica y Cosmología: Integración de ciencias en el macrocosmos | |||||
| 12 | TP | Centeno Ramírez Luis | Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I |
Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencias y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Incertidumbre y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza | |||||
| Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | |||||
| Forma, Movimiento y Localización, y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza III | |||||
| Gestión de Aprendizajes para la Atención a la Diversidad | |||||
| Variación y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza III | |||||
| 13 | TP | Crisóstomo Paucar Oscar | Interacciones de calidad y desarrollo en la Primera Infancia I |
Educación Inicial |
Ver |
| Desarrollo de la Educación Secundaria especialidad Comunicación en la Primera Infancia | |||||
| Convivencia y Ciudadanía en la Primera Infancia | |||||
| Aprendizaje y enseñanza de la Ciencia en ciclo II | |||||
| Atención a las Necesidades Educativas Especiales | |||||
| Políticas y Gestión para el Servicio Educativo | |||||
| 14 | TP | Espinoza Casimir Lupe Paula | Desarrollo de la Psicomotricidad en la Primera Infancia |
Educación Primaria Educación Inicial |
Ver |
| Aprendizaje de las Ciencias Sociales | |||||
| Desarrollo de la Educación Secundaria especialidad Matemática en la primera Infancia | |||||
| Desarrollo de la Creatividad en la Primera Infancia | |||||
| Gestión de la Atención y Cuidado Infantil | |||||
| Planificación por Competencias y Evaluación para el Aprendizaje III | |||||
| 15 | TP | García Lino Clara | Ciencia y Epistemologías |
Educación Primaria Educación Inicial Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Biología II: Evolución y diversidad de los seres vivos | |||||
| Alfabetización Científica | |||||
| Alfabetización Científica | |||||
| Adolescencia: Ciudadanía y Ética | |||||
| Genética y Bioquímica: Integración de ciencias en el microcosmos | |||||
| 16 | TP | Guillermo Yapias Félix Alejandro | Lectura y Escritura en la Educación Superior |
Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| 17 | TP | Malpica Limaylla Rosalvina | Tiempo y Sociedad I: Problemas históricos del Perú |
Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales |
Ver |
| Ciudadanía: Problemas de Convivencia | |||||
| Espacio y Sociedad II: Gestión Integral del Riesgo | |||||
| Tiempo y Sociedad II: Problemas históricos mundiales | |||||
| Historia Reciente: Lo Público y la Memoria | |||||
| Gestión de Recursos II: Globalización, Políticas públicas y Ciudadanía | |||||
| 18 | TP | Martínez Porras José Cleto | Pragmática y contexto |
Educación Secundaria especialidad Comunicación |
Ver |
| Educación mediática | |||||
| Perspectiva sobre la escritura | |||||
| Teoría e interpretación literaria II | |||||
| Pedagogías de la Educación Secundaria especialidad Comunicación II | |||||
| Debates actuales en literacidades y prácticas comunicativas | |||||
| 19 | TP | Mayhua Soto Liliana Judith | Fundamentos de la Educación Inicial |
Educación Primaria Educación Inicial |
Ver |
| Aprendizaje de la Educación Secundaria especialidad Comunicación II | |||||
| Aprendizaje de la Educación Secundaria especialidad Matemáticas III | |||||
| Aprendizaje de las Ciencias II | |||||
| Espiritualidad y Manifestaciones Religiosas para el Aprendizaje | |||||
| Políticas y Gestión Educativa | |||||
| 20 | TP | Ponce Quispe Félix | Desarrollo Personal I |
Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Educación Sexual Integral | |||||
| Convivencia Escolar y Orientación Educativa | |||||
| Desarrollo Personal II | |||||
| 21 | TP | Quincho Astete Jhon Adolfo | Resolución de Problemas Matemáticos I |
Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Álgebra como Herramienta Modelizadora I | |||||
| Álgebra como Herramienta Modelizadora II | |||||
| 22 | TP | Reynoso Sovero Miguel | Fundamentos de la Educación Inicial |
Educación Inicial |
Ver |
| Interacciones de calidad y desarrollo en la Primera Infancia I | |||||
| Resolución de Problemas Matemáticos I – II | |||||
| Desarrollo del Pensamiento | |||||
| Expresión del Arte en la Primera Infancia | |||||
| Gestión de los Servicios Educativos en Educación Inicial | |||||
| 23 | TP | Sachahuaman Zuñiga Fredy Narciso | Curso Electivo 2: Deontología Pedagógica |
Educación Inicial Educación Primaria |
Ver |
| Curso Electivo 3: Quechua | |||||
| Curso Electivo 4: Didáctica del teatro | |||||
| Curso Electivo 4: Didáctica del teatro | |||||
| Curso Electivo 5: Salud y bienestar infantil | |||||
| Curso Electivo 6: Actualización docente en la planificación, diversificación curricular, elaboración de recursos didácticos y la evaluación de aprendizaje | |||||
| 24 | TP | Sapaico Vargas Osmar Jesús | Desarrollo Personal I |
Educación Inicial Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| 25 | TP | Tovar Romero Roberto Carlos | Lectura y Escritura en la Educación Superior |
Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Resolución de Problemas Matemáticos I | |||||
| Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes II | |||||
| Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes II | |||||
| Planificación, Mediación y Evaluación de los Aprendizajes II | |||||
| Literatura y Sociedad en contextos diversos | |||||
| 26 | TP | Trucios Cabezas Javier Jaime | Educación y Sociedad en el siglo XXI |
Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Ciencias Sociales II: Epistemología de la Economía y Enfoques de las Ciencias Sociales | |||||
| Ciudadanía, Estado y Democracia | |||||
| Espacio y Sociedad I: Diversidad y Desarrollo | |||||
| Gestión de Recursos I: Responsabilidad Social y Ciudadana | |||||
| Práctica e Investigación VI | |||||
| 27 | TP | Untiveros Munive Julia | Educación y Sociedad en el siglo XXI |
Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Inglés para Principiantes II / Beginner English II A1 | |||||
| Curso Electivo 1: TIC | |||||
| Inglés para Principiantes III / Beginner English III A2 | |||||
| Inglés para Principiantes IV / Beginner English IV A2 | |||||
| 28 | TP | Uribe Soto Efraín Pavel | Historia, Sociedad y Diversidad |
Educación Inicial Educación Primaria Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Deliberación y Participación | |||||
| Ética y Filosofía para el Pensamiento Crítico | |||||
| 29 | TP | Purizaca Soriano Lilian Verenice | Resolución de Problemas Matemáticos I – II |
Educación Primaria Educación Inicial |
Ver |
| Fundamentos para la Educación Primaria | |||||
| Inclusión Educativa para la Atención a la Diversidad | |||||
| Atención a la Diversidad y Necesidades de Aprendizaje I | |||||
| Artes Integradas para el Aprendizaje | |||||
| Atención a la Diversidad y Necesidades de Aprendizaje II | |||||
| 30 | TP | Sánchez Luna Alfonso Abelardo | Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza I |
Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Cantidad y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | |||||
| Curso Electivo 2: Quechua | |||||
| Educación Secundaria especialidad Matemática y Pensamiento Computacional | |||||
| Gestión de Datos y sus Fundamentos para el Aprendizaje y la Enseñanza II | |||||
| Curso Electivo 4: Actualización docente en la planificación, diversificación curricular, elaboración de recursos didácticos y la evaluación de aprendizaje | |||||
| 31 | TP | Galindo Sáenz Cristian | Culturas Escolares y Cambio Educativo |
Educación Inicial Educación Secundaria especialidad Comunicación Educación Secundaria especialidad Ciudadanía y Ciencias Sociales Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología Educación Secundaria especialidad Matemática |
Ver |
| Literatura y Sociedad en contextos diversos | |||||
| Análisis Crítico del Discurso | |||||
| Curso Electivo 3: Canto y técnica vocal | |||||
| Las Problemáticas Socialmente Relevantes en las Ciencias Sociales, Ciudadanía y Desarrollo personal | |||||
| Ciudadanía digital y Trabajo Interdisciplinario | |||||
| 32 | TP | Murga Delgadillo Jorge Hermógenes | Educación y Sociedad en el siglo XXI |
Educación Secundaria especialidad Comunicación |
Ver |
| Arte, Creatividad y Aprendizaje | |||||
| Perspectivas sobre la educación literaria | |||||
| 33 | TP | Mucha Mansilla Marco Antonio | Indagación Científica aplicada al aprendizaje de las ciencias |
Educación Secundaria especialidad Ciencia y Tecnología |
Ver |
| Evolución de la tecnología: principios científicos y su impacto |